Vidéo-projecteur Volto Fire 502 Game
Le prix initial était : CFA 60.000.CFA 45.000Le prix actuel est : CFA 45.000.
Vidéo-projecteur Volto Fire 502 Game Résolution de la puce native 1280×720
Spécifications techniques
| Nom du modèle | Projecteur VOLTO Fire502 |
| Résolution de la puce native | 1280×720 |
| Luminosité maximale | 150 lumens ANSI |
| Système d’affichage | Écran LCD 2,69 pouces |
| Distance de projection | 1 pi à 10 pi/0,5 à 3 mètres |
| Rapport de projection | 1.2:1 |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| BÉLIER | 2 Go DDR3 + 32 Go eMMC |
| Système opérateur | Android 9.0 |
| USB | HÔTE USB 2.0*2 |
| HDMI (ARC) | Prend en charge l’entrée HDMI 2.0 |
| Tension d’entrée | CA 110-240 V |
| Sortie casque | Sortie audio, connecteurs 3,5 mm (peut connecter un casque ou des haut-parleurs) |
| AV | 1 |
Add to cart
Vidéo-projecteur Volto Fire 502 Game Résolution de la puce native 1280×720
Spécifications techniques
| Nom du modèle | Projecteur VOLTO Fire502 |
| Résolution de la puce native | 1280×720 |
| Luminosité maximale | 150 lumens ANSI |
| Système d’affichage | Écran LCD 2,69 pouces |
| Distance de projection | 1 pi à 10 pi/0,5 à 3 mètres |
| Rapport de projection | 1.2:1 |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| BÉLIER | 2 Go DDR3 + 32 Go eMMC |
| Système opérateur | Android 9.0 |
| USB | HÔTE USB 2.0*2 |
| HDMI (ARC) | Prend en charge l’entrée HDMI 2.0 |
| Tension d’entrée | CA 110-240 V |
| Sortie casque | Sortie audio, connecteurs 3,5 mm (peut connecter un casque ou des haut-parleurs) |
| AV | 1 |
Information vendeur
- Nom du magasin: TOURE EQUIPEMENT
- Vendeur: TOURE EQUIPEMENT
- Aucune évaluation trouvée pour le moment!




Reviews
There are no reviews yet.